
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
http://iaph.ibai.com/jspui/handle/11532/324869
Título : | |
Autor : | Bernáldez Sánchez, Eloísa Bazo Carretero, Elizabeth |
Fecha de publicación: | 2013 |
Fuente : | Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular (6º. 2013. Villafranca de los Barros), pp. 2573-2595 |
Tipo de documento: | Acta de Congreso |
Denominación del Bien: | Antiguo Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas (19437) |
Ampliar información del Bien: | https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/19437 |
Provincia: | Sevilla |
Municipio: | ![]() |
Descriptores temáticos: | Paleobiología Fauna Basureros Alimentos Tafonomía Tortugas Cartujos |
Código ISO Idioma: | es |
Resumen: | Español: Este análisis morfobiométrico tiene como objetivo reconocer que la actual biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos depende del desarrollo de nuestra especie y del impacto producido en las poblaciones faunística. Un buen exponente de este impacto se conserva en los registros paleobiológicos. Las excavaciones del Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las Cuevas (Sevilla) han proporcionado numerosos restos de caparazones procedentes de dos especies de quelonios, Mauremys leprosa y Emys orbicularis. Son especies silvestres que sirvieron para el consumo de los monjes en sustitución de la carne, que tenían prohibida. El análisis de restos permite observar la evolución que ha experimentado la población de galápagos leprosos en el siglo XVI y en la actualidad, además de las incidencia que ha podido tener el consumo sobre estas especies. Para ello se han analizado estadísticamente los datos biométricos del xiphiplastrón, de los ejemplares antiguos y actuales. Inglés: The aim of this morphobiometric analysis is to recognize the current state of Biodiversity of ecosystems and consider the impact of our acestors on wildlife. A good example of this impact on biodiversity is preserved in the records we continually discover palaeobiological archaeologists. Archaeological excavations of the Carthusian Monastery of Santa Maria de las Cuevas (Sevilla) have provided us with numerous remains of shells from two species of fresh water turtles, Mauremys leprosa and Emys orbicularis. Through the analysis of these remains, we observe the evolution that have been experienced in both freshwater turtles populations from the 16th centurie to the present. We have analyzed by statistical methods the biometric data of the xiphiplastron from old and present individuals belonging to the Biological Station of Doñana (EBD). |
Editorial : | Villafranca de los Barros : Ayuntamiento de Villafranca de los Barros |
ISBN: | 978-84-616-6306-4 |
Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Derechos URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Fecha de depósito: | 2018-11-21T13:04:29Z |
Fecha disponible: | 2018-11-21T13:04:29Z |
Formato: | |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/324869 |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los_estudios_paleobiologicos_como_herramienta.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Campos Carrasco, Juan Manuel; Castiñeira Sánchez, José; Borja Barrera, Francisco; Teba Martínez, José A.; Bernáldez Sánchez, Eloísa
Sánchez-Cuenca López, Juan Ignacio
Sánchez Romero, Margarita
González Sánchez, Candela
Benavides López, José Antonio; Aranda Jiménez, Gonzalo; Sánchez Romero, Margarita; Alarcón García, Eva; Fernández Martín, Sergio; Lozano Medina, Águeda