
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://iaph.ibai.com/jspui/handle/11532/326512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) | es_ES |
dc.contributor.author | Biblioteca Vicente Aleixandre. Instituto Cervantes de Tetuán. | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sevilla | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T12:39:54Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T12:39:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier | 0059_RIMAR_2_E | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/326512 | - |
dc.description | Digitalización de los diez paneles realizados por el arquitecto Alfonso de Sierra Ochoca, recogidos para el nombre común "Tetuán: Planos y fotografías", de la exposición: "La ciudad andaluza, ante el reto de su transformación", que tuvo lugar en Tetuán en marzo de 1989. http://tetuan.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm | es_ES |
dc.format | documento: pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Proyectos (Documentos) | es_ES |
dc.subject | Cooperación | es_ES |
dc.subject | Fotografía | es_ES |
dc.subject | Archivo Fotográfico | es_ES |
dc.subject | Archivos históricos | es_ES |
dc.subject | Documentación gráfica | es_ES |
dc.subject | Patrimonio documental | es_ES |
dc.subject | Etnografía | es_ES |
dc.subject | Antropología | es_ES |
dc.subject | Digitalización | es_ES |
dc.subject.other | Sierra Ochoa, Alfonso de | es_ES |
dc.title | Colaboración con el Instituto Cervantes de Tetuán para la digitalización de los paneles realizados por Alfonso de Sierra Ochoa para la exposición "Tetuán: Planos y fotografías". Proyecto RIMAR. | es_ES |
dc.title.alternative | Actividad 2. Soporte a la gestión cultural. Acción 2.3. Fortalecimiento de los vínculos institucionales entre las administraciones culturales de Andalucía y Marruecos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.coverage.placename | Tetuán, Región Tánger-Tetuán | es_ES |
europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.isShownAt | https://hdl.handle.net/11532/326512 | - |
europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
europeana.type | IMAGE | - |
iaph.provincia | Sevilla | es_ES |
Aparece en las colecciones: | RIMAR (Recuperación de la Memoria Visual-Andalucía Marruecos a través de la fotografía histórica) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CDE_PROY_0059_RIMAR_2E_2_3_INSTITUTO CERVANTES_2012.pdf | 985,52 kB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Vídeo promocional del Proyecto RIMAR
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH); Centro Andaluz de la Fotografía (CAF)
Informe de análisis científico del bien denominado Retrato de María Luisa de Parma (Estudio químico)
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
Diseño e implementación del catálogo digital de la Biblioteca General y Archivos de Tetuán: repositorio DSPACE. Proyecto RIMAR.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
Estado final de los fondos fotográficos de la Biblioteca General y Archivos de Tetuán. Proyecto RIMAR
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
Informe de Evaluación. 2011-2014. Proyecto RIMAR.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)