
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
http://iaph.ibai.com/jspui/handle/11532/327218
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Gaitán, Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Villegas Sánchez, Rosario | es_ES |
dc.contributor.author | Ager Vázquez, Francisco José | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Tubío, Blanca | es_ES |
dc.coverage.spatial | Minas de Riotinto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T13:18:45Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T13:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.isbn | 84-607-6145-2 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/327218 | - |
dc.description.abstract | Se recogen los resultados de los análisis de mármoles de dos esculturas romanas talladas en mármol blanco y de afloramientos naturales del sur de la península ibérica con la intención de poder designar las canteras de abastecimiento. Se han realizado análisis mineralógicos mediante DRX y estudio petrográfico de láminas delgadas de muestras de afloramientos marmóreos y de las esculturas. Mediante PIXE se han determinado las concentraciones de Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Ba y Pb. Los resultados obtenidos han sido muy variados, lo cual dificulta una fácil designación. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Valencia : Grupo Español del IIC | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Grupo Español. Congreso "Conservación del patrimonio: evolución y nuevas perspectivas" (1º. 2002. Valencia ), pp. 335-341 | es_ES |
dc.subject | Arqueometría | es_ES |
dc.subject | Mármol | es_ES |
dc.subject | Esculturas | es_ES |
dc.subject | Arte romano | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Piedra | es_ES |
dc.title | Estudio arqueométrico mediante análisis petrográfico y químico de dos esculturas romanas del Museo de Riotinto (Huelva) | es_ES |
dc.type | Acta de Congreso | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.ge-iic.com/2006/06/30/actas-del-i-congreso-del-geiic-conservacion-del-patrimonio-evolucion-y-nuevas-perspectivas/ | es_ES |
europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.isShownAt | https://hdl.handle.net/11532/327218 | - |
europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
europeana.type | IMAGE | - |
iaph.provincia | Huelva | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio arqueométrico mediante análisis petrográfico.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Polvorinos del Río, Ángel Jesús; Villegas Sánchez, Rosario; Espinosa Gaitán, Jesús
Gallardo Fuentes, José María; Gómez Tubío, Blanca; Bouzas Abad, Ana; Cuevas, F. G.; Villegas Sánchez, Rosario
Ortiz Calderón, María del Rocío; Ortiz Calderón, Pilar; Martín Ramírez, José María; Escudero, Carlos; Vázquez González, María Auxiliadora; Gómez Morón, Auxiliadora
Santos Navarrete, Mónica; Gómez Morón, Auxiliadora; Campoy Naranjo, María; Polvorinos del Río, Ángel Jesús; Alés Sancristobal, Andrés
Moreno Gómez, Jesús; Pérez Martínez, Manuel