
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
http://iaph.ibai.com/jspui/handle/11532/327218
Título : | |
Autor : | Espinosa Gaitán, Jesús Villegas Sánchez, Rosario Ager Vázquez, Francisco José Gómez Tubío, Blanca |
Fecha de publicación: | 2002 |
Fuente : | International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Grupo Español. Congreso "Conservación del patrimonio: evolución y nuevas perspectivas" (1º. 2002. Valencia ), pp. 335-341 |
Tipo de documento: | Acta de Congreso |
Provincia: | Huelva |
Municipio: | ![]() |
Descriptores temáticos: | Arqueometría Mármol Esculturas Arte romano Análisis Piedra |
Código ISO Idioma: | es |
Resumen: | Se recogen los resultados de los análisis de mármoles de dos esculturas romanas talladas en mármol blanco y de afloramientos naturales del sur de la península ibérica con la intención de poder designar las canteras de abastecimiento. Se han realizado análisis mineralógicos mediante DRX y estudio petrográfico de láminas delgadas de muestras de afloramientos marmóreos y de las esculturas. Mediante PIXE se han determinado las concentraciones de Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Ba y Pb. Los resultados obtenidos han sido muy variados, lo cual dificulta una fácil designación. |
Editorial : | Valencia : Grupo Español del IIC |
ISBN: | 84-607-6145-2 |
URL de la versión del editor: | https://www.ge-iic.com/2006/06/30/actas-del-i-congreso-del-geiic-conservacion-del-patrimonio-evolucion-y-nuevas-perspectivas/ |
Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Derechos URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Fecha de depósito: | 2019-03-22T13:18:45Z |
Fecha disponible: | 2019-03-22T13:18:45Z |
Formato: | |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/327218 |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio arqueométrico mediante análisis petrográfico.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Polvorinos del Río, Ángel Jesús; Villegas Sánchez, Rosario; Espinosa Gaitán, Jesús
Gallardo Fuentes, José María; Gómez Tubío, Blanca; Bouzas Abad, Ana; Cuevas, F. G.; Villegas Sánchez, Rosario
Ortiz Calderón, María del Rocío; Ortiz Calderón, Pilar; Martín Ramírez, José María; Escudero, Carlos; Vázquez González, María Auxiliadora; Gómez Morón, Auxiliadora
Santos Navarrete, Mónica; Gómez Morón, Auxiliadora; Campoy Naranjo, María; Polvorinos del Río, Ángel Jesús; Alés Sancristobal, Andrés
Moreno Gómez, Jesús; Pérez Martínez, Manuel